《遇见逆水寒》【芳华相许】双人抽奖活动概率公示
2024-08-09 转载 遇见逆水寒官网 遇见逆水寒专区
【芳华相许】双人抽奖活动概率公示
正式服道具 | 赛季服道具 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 |
烟花·巧梦灵犀*2 | 烟花·巧梦灵犀*2 | 74.91% | 11.11% | 5.97% | 2.50% | 3.01% | 1.60% | 0.53% | 0.28% | 0.01% | 0.00% |
300元宝抵扣券*1 | 300元宝抵扣券*1 | 25.09% | 33.62% | 16.54% | 7.18% | 9.20% | 5.14% | 2.45% | 0.51% | 0.01% | 0.00% |
倾心小礼*1 | 倾心小礼*1 | 0.00% | 44.91% | 22.12% | 9.47% | 12.26% | 6.62% | 3.45% | 0.77% | 0.01% | 0.00% |
芳华相许·自定义称号 | 芳华相许·自定义称号 | 0.00% | 5.38% | 37.74% | 56.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
300元宝抵扣券*3 | 300元宝抵扣券*3 | 0.00% | 4.98% | 11.19% | 10.11% | 28.27% | 23.61% | 13.45% | 5.45% | 0.01% | 0.00% |
挚爱臻礼*1 | 挚爱臻礼*1 | 0.00% | 0.00% | 6.46% | 7.08% | 22.04% | 26.23% | 21.05% | 10.29% | 0.01% | 0.00% |
天霓千丝礼*1 | 熔日石*4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.16% | 12.40% | 17.71% | 24.64% | 20.82% | 0.01% | 0.00% |
挚爱臻礼*2 | 挚爱臻礼*2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 6.18% | 8.84% | 14.94% | 21.75% | 0.01% | 0.00% |
天霓千丝礼*2 | 熔日石*8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 6.07% | 8.81% | 14.72% | 21.19% | 0.01% | 0.00% |
发型·流月 | 稀有发型*1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.44% | 4.77% | 18.95% | 99.92% | 100.00% |
每次抽取所需的倾慕之心数量为:0个,6个,12个,12个,24个,48个,60个,80个,120个,120个。获得稀有发型·流月时,将直接获得奖池内剩余的所有奖励。