《明日之后》2021年10月14日概率公示
2021-10-14 投稿 《明日之后》手游官网 明日之后专区
幸运夺宝
部分道具有最大获取次数限制或未进入奖池时,其概率按比例分摊到其他道具中
采集1-24级
道具名称 | 概率 |
蛛毒突击自选箱 | 1.40% |
蛛毒雨战自选箱 | 0.30% |
蛛毒雪地自选箱 | 0.30% |
蛛毒典藏自选箱 | 0.13% |
配方:碳素蜘蛛弓 | 1.40% |
涂装:蜘蛛弓雨战色 | 0.30% |
涂装:蜘蛛弓雪地色 | 0.30% |
涂装:蜘蛛弓典藏版 | 0.13% |
反曲弓 | 1.40% |
反曲弓-雨战 | 0.30% |
反曲弓-雪地 | 0.30% |
反曲弓-典藏 | 0.13% |
深红战甲 | 2.51% |
蔚蓝战甲 | 0.88% |
磺骨战甲 | 0.23% |
特级护目镜 | 2.51% |
暗夜守望自选箱 | 0.69% |
摇滚强音自选箱 | 1.27% |
鱼塘管理者喷漆 | 1.39% |
金条*10000 | 5.10% |
甜甜芒果*150 | 2.55% |
配方残页*30 | 7.65% |
配方研究资料*40 | 7.65% |
配方残页*10 | 10.20% |
配方研究资料*10 | 10.20% |
高分子涂层*1 | 10.20% |
薄膜面料*1 | 10.20% |
技能点*2500 | 10.20% |
新币*3000 | 10.20% |
采集25-47级
道具名称 | 概率 |
蛛毒突击自选箱 | 1.40% |
蛛毒雨战自选箱 | 0.30% |
蛛毒雪地自选箱 | 0.30% |
蛛毒典藏自选箱 | 0.13% |
蜘蛛弓 | 1.40% |
蜘蛛弓-雨战 | 0.30% |
蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
反曲弓 | 1.40% |
反曲弓-雨战 | 0.30% |
反曲弓-雪地 | 0.30% |
反曲弓-典藏 | 0.13% |
深红战甲 | 2.51% |
蔚蓝战甲 | 0.88% |
磺骨战甲 | 0.23% |
特级护目镜 | 2.51% |
暗夜守望自选箱 | 0.69% |
摇滚强音自选箱 | 1.27% |
鱼塘管理者喷漆 | 1.39% |
金条*10000 | 5.10% |
甜甜芒果*150 | 2.55% |
配方残页*30 | 7.65% |
配方研究资料*40 | 7.65% |
芯片光刻笔*2 | 10.20% |
模块刻蚀液*2 | 10.20% |
高分子涂层*1 | 10.20% |
薄膜面料*1 | 10.20% |
技能点*2500 | 10.20% |
新币*3000 | 10.20% |
采集48-110级
道具名称 | 概率 |
蛛毒突击自选箱 | 1.40% |
蛛毒雨战自选箱 | 0.30% |
蛛毒雪地自选箱 | 0.30% |
蛛毒典藏自选箱 | 0.13% |
蜘蛛弓 | 1.40% |
蜘蛛弓-雨战 | 0.30% |
蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
反曲弓 | 1.40% |
反曲弓-雨战 | 0.30% |
反曲弓-雪地 | 0.30% |
反曲弓-典藏 | 0.13% |
深红战甲 | 2.51% |
蔚蓝战甲 | 0.88% |
磺骨战甲 | 0.23% |
特级护目镜 | 2.51% |
暗夜守望自选箱 | 0.69% |
摇滚强音自选箱 | 1.27% |
鱼塘管理者喷漆 | 1.39% |
金条*10000 | 5.10% |
甜甜芒果*150 | 2.55% |
配方残页*30 | 7.65% |
配方研究资料*40 | 7.65% |
芯片光刻笔*2 | 10.20% |
模块刻蚀液*2 | 10.20% |
防弹陶瓷 | 10.20% |
战术护木 | 10.20% |
技能点*2500 | 10.20% |
新币*3000 | 10.20% |
高校证书
三种基础配件宝箱
道具名称 | 综合概率 |
重型枪口 | 1.00% |
重型枪托 | 49.50% |
重型瞄具 | 49.50% |
道具名称 | 综合概率 |
轻型枪口 | 1.00% |
轻型枪托 | 49.50% |
轻型瞄具 | 49.50% |
道具名称 | 综合概率 |
握柄 | 1.00% |
挂穂 | 49.50% |
雕饰 | 49.50% |
三种精制配件宝箱
道具名称 | 综合概率 |
重型枪口 | 1.00% |
重型枪托 | 49.50% |
重型瞄具 | 49.50% |
道具名称 | 综合概率 |
轻型枪口 | 1.00% |
轻型枪托 | 49.50% |
轻型瞄具 | 49.50% |
道具名称 | 综合概率 |
握柄 | 1.00% |
挂穂 | 49.50% |
雕饰 | 49.50% |
必得枪口/握柄的宝箱
部分道具由于玩家等级原因不进入奖池,其概率按对应比例分摊到剩余道具中
道具名称 | 综合概率 |
Ⅰ阶轻型枪口 | 19.74% |
Ⅱ阶轻型枪口 | 19.74% |
Ⅲ阶轻型枪口 | 19.74% |
Ⅳ阶轻型枪口 | 19.74% |
Ⅴ阶轻型枪口 | 19.74% |
Ⅵ阶轻型枪口 | 0.66% |
Ⅶ阶轻型枪口 | 0.66% |
道具名称 | 综合概率 |
Ⅰ阶重型枪口 | 19.74% |
Ⅱ阶重型枪口 | 19.74% |
Ⅲ阶重型枪口 | 19.74% |
Ⅳ阶重型枪口 | 19.74% |
Ⅴ阶重型枪口 | 19.74% |
Ⅵ阶重型枪口 | 0.66% |
Ⅶ阶重型枪口 | 0.66% |
道具名称 | 综合概率 |
Ⅰ阶握柄 | 19.74% |
Ⅱ阶握柄 | 19.74% |
Ⅲ阶握柄 | 19.74% |
Ⅳ阶握柄 | 19.74% |
Ⅴ阶握柄 | 19.74% |
Ⅵ阶握柄 | 0.66% |
Ⅶ阶握柄 | 0.66% |
冰雪幻境家具箱
部分道具有最大获得次数限制,达到最大获得次数后,道具不可再获得。其概率按比例分配到其他道具中
道具名称 | 概率 |
随机一款下雪机 | 0.54% |
随机一款雪人 | 0.99% |
随机一款壁灯 | 1.63% |
随机一款雪人沙发 | 2.70% |
随机一款圣诞灯 | 4.07% |
幻彩装扮宝箱*1 | 4.29% |
金条*12000 | 8.58% |
金条*6000 | 34.31% |
配方残页*60 | 8.58% |
配方残页*30 | 34.31% |
明日之后官方合作网站:https://www.gaoshouyou.com/mrzh