《明日之后》9月30日概率公示
2021-09-30 投稿 《明日之后》手游官网 明日之后专区
星月童话家具箱
部分道具有最大获取次数限制或未进入奖池时,其概率按比例分摊到其他道具中
道具名称 | 综合概率 |
星象解惑仪*1 | 0.44% |
随机星空望远镜 | 0.53% |
银河旋涡梯*1 | 0.67% |
星月庄园外观箱*1 | 0.89% |
随机星轨桌 | 1.14% |
随机占星宝座 *1 | 1.60% |
随机星空藏品柜*1 | 2.67% |
占星屋配方箱*1 | 3.20% |
占星屋建筑箱*1 | 4.04% |
占星屋装扮箱*1 | 4.04% |
金条*12000 | 8.08% |
金条*6000 | 32.31% |
配方残页*60 | 8.08% |
配方残页*30 | 32.31% |
幸运卡牌
部分道具有最大获取次数限制或未进入奖池时,其概率按比例分摊到其他道具中
道具名称 | 综合概率 |
联动喷火器宝箱*1 | 0.07% |
喷火器涂装宝箱*1 | 0.17% |
配方:火焰喷射器*1 | 0.78% |
典藏涂装:红莲*1 | 0.06% |
涂装:苍风*1 | 0.08% |
涂装:青翼*1 | 0.15% |
配方:盾甲金牛*1 | 0.24% |
黑狮号自选礼包*1 | 0.15% |
联动挂件自选箱*1 | 0.31% |
沙发摆件自选箱*1 | 0.31% |
快乐喷泉*1 | 0.48% |
乒乓球桌自选箱*1 | 0.48% |
香蕉床自选箱*1 | 0.48% |
机械材料lv5*1 | 1.56% |
护甲材料lv5*1 | 1.56% |
青春前行冷艳紫*1 | 3.11% |
青春前行灵动黄*1 | 3.11% |
闪耀金币*5 | 2.40% |
配方残页*40 | 3.25% |
配方残页*20 | 6.50% |
金条*8000 | 3.25% |
金条*4000 | 6.50% |
纳米塑材II*2500 | 16.25% |
纳米塑材I*5000 | 16.25% |
技能点*3000 | 16.25% |
新币*3000 | 16.25% |
时尚品鉴
部分道具有最大获取次数限制或未进入奖池时,其概率按比例分摊到其他道具中
公示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,包含保底机制后进行的综合统计
道具名称 | 综合概率 |
随机时装 | 1.28% |
珍稀装扮自选箱 | 1.39% |
金条*15000 | 8.85% |
金条*8000 | 8.85% |
配方残页*80 | 8.85% |
配方残页*40 | 8.85% |
金秋枫叶*300 | 8.85% |
金秋枫叶*160 | 8.85% |
高分子涂层*5 | 8.85% |
高分子涂层*3 | 8.85% |
薄膜面料*5 | 8.85% |
薄膜面料*3 | 8.85% |
塑材自选宝箱*1 | 8.85% |
幸运金条礼包
道具名称 | 综合概率 |
金条*1500 | 99.90% |
金条*150000 | 0.10% |
金秋福袋
道具名称 | 综合概率 |
配方残页*25 | 22.73% |
配方残页*30 | 34.09% |
配方残页*35 | 22.73% |
配方残页*40 | 11.36% |
配方残页*45 | 5.68% |
配方残页*50 | 2.27% |
配方残页*500 | 1.14% |
独行者礼包
部分道具有最大获取次数限制或未进入奖池时,其概率按比例分摊到其他道具中
公示概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,包含保底机制后进行的综合统计
道具名称 | 综合概率 |
独行者载具*1 | 2.65% |
高分子涂层*4 | 8.85% |
薄膜面料*4 | 8.85% |
配方残页*60 | 8.85% |
配方研究数据*80 | 8.85% |
金条*12000 | 8.85% |
纳米塑材自选箱*1 | 17.70% |
技能点*6000 | 17.70% |
新币*8000 | 17.70% |
明日之后官方合作网站:https://www.gaoshouyou.com/mrzh