制作工坊-发型
2014-10-15 暖暖环游世界专区
| 发型名称 | 稀有度 | 材料 | 数量 | 材料 | 数量 | 材料 | 数量 | 材料 | 数量 |
编发的小迷糊·黄 | 4 | 染发剂 | 5 | 护发精华 | 6 | 编发套装 | 3 | 自然结晶 | 3 |
编发的小迷糊·紫 | 4 | 染发剂 | 6 | 护发精华 | 7 | 编发套装 | 5 | | |
暗流 | 6 | 护发精华 | 18 | 编发套装 | 17 | 日月精华 | 5 | | |
樱桃女孩 | 5 | 染发剂 | 2 | 护发精华 | 2 | 梦幻宝石 | 1 | | |
橘色阳光 | 3 | 染发剂 | 5 | 护发精华 | 3 | | | | |
花魁 | 6 | 护发精华 | 17 | 珍珠 | 18 | 碎花 | 17 | 日月精华 | 7 |
金色冲突 | 5 | 染发剂 | 1 | 护发精华 | 2 | 梦幻宝石 | 2 | | |
怀旧麻花辫 | 3 | 护发精华 | 3 | 编发套装 | 3 | 自然结晶 | 2 | | |
团子头·黑 | 4 | 护发精华 | 7 | 编发套装 | 6 | 自然结晶 | 4 | | |
望梦 | 5 | 染发剂 | 10 | 护发精华 | 11 | 编发套装 | 9 | 自然结晶 | 5 |
巫女·神官 | 6 | 染发剂 | 3 | 护发精华 | 2 | 梦幻宝石 | 4 | | |
张扬女孩 | 5 | 护发精华 | 15 | 编发套装 | 10 | 日月精华 | 4 | | |
未来少女 | 6 | 护发精华 | 3 | 梦幻宝石 | 2 | | | | |
时空歌姬 | 6 | 染发剂 | 3 | 护发精华 | 2 | 梦幻宝石 | 3 | | |
薰衣草之吻 | 5 | 染发剂 | 10 | 护发精华 | 8 | 编发套装 | 9 | 自然结晶 | 7 |
君子兰之吻 | 6 | 染发剂 | 2 | 护发精华 | 2 | 梦幻宝石 | 3 | | |
蒹葭 | 6 | 染发剂 | 2 | 护发精华 | 1 | 编发套装 | 1 | 梦幻宝石 | 3 |
荒芜 | 5 | 护发精华 | 17 | 编发套装 | 11 | 日月精华 | 2 | | |
少女之华章 | 6 | 染发剂 | 25 | 护发精华 | 18 | 日月精华 | 7 | | |
麻花糖 | 3 | 护发精华 | 3 | 编发套装 | 4 | 蝴蝶结 | 2 | 自然结晶 | 1 |
龙泉瀑布 | 6 | 染发剂 | 3 | 护发精华 | 2 | 编发套装 | 1 | 梦幻宝石 | 4 |
古典丽人 | 4 | 染发剂 | 5 | 护发精华 | 7 | 编发套装 | 7 | | |
| 斗者之魂·金 | 5 | 染发剂 | 2 | 护发精华 | 2 | 梦幻宝石 | 1 | | |
丛林冒险家 | 3 | 染发剂 | 5 | 护发精华 | 3 | | | | |
雪域冒险家 | 5 | 染发剂 | 2 | 护发精华 | 1 | 梦幻宝石 | 2 | | |
荒原冒险家 | 5 | 染发剂 | 16 | 护发精华 | 12 | 自然结晶 | 5 | | |

























