制作工坊-鞋子
2014-10-16 暖暖环游世界专区
| 鞋子名称 | 稀有度 | 材料 | 数量 | 材料 | 数量 | 材料 | 数量 | 材料 | 数量 |
| 小樱 | 3 | 皮革 | 5 | 染料 | 3 | 蝴蝶结 | 3 | | |
| 运动鞋·黑 | 4 | 棉布 | 5 | 皮革 | 8 | 染料 | 5 | | |
| 西瓜瓤 | 4 | 皮革 | 6 | 染料 | 6 | 碎花 | 7 | | |
| 昼与夜 | 5 | 皮革 | 2 | 稀有金属 | 2 | 水晶 | 1 | 梦幻宝石 | 2 |
| 暮光 | 5 | 皮革 | 9 | 稀有金属 | 12 | 水晶 | 10 | 日月精华 | 3 |
| 冰雪女王 | 4 | 皮革 | 6 | 丝绸 | 3 | 珍珠 | 5 | 自然结晶 | 4 |
| 花苞鞋·黄 | 6 | 皮革 | 12 | 碎花 | 20 | 水晶 | 12 | 日月精华 | 5 |
| 淡菊 | 4 | 棉布 | 5 | 丝绸 | 6 | 碎花 | 5 | | |
| 草原女王 | 5 | 皮革 | 2 | 稀有金属 | 2 | 绒料 | 1 | 梦幻宝石 | 1 |
| 现代一号 | 4 | 染料 | 5 | 皮革 | 8 | 纽扣 | 7 | | |
| 未来一号 | 6 | 皮革 | 15 | 染料 | 17 | 纽扣 | 13 | 自然结晶 | 9 |
| 行军鞋 | 3 | 棉布 | 5 | 皮革 | 3 | 染料 | 2 | | |
| 学生运动鞋 | 2 | 棉布 | 2 | 皮革 | 2 | | | | |
| 兔子家居鞋 | 3 | 染料 | 3 | 绒料 | 3 | 纽扣 | 2 | | |
| 可爱兔子家居鞋 | 5 | 绒料 | 9 | 染料 | 8 | 纽扣 | 5 | | |
| 菠萝缤纷乐 | 5 | 稀有金属 | 2 | 染料 | 1 | 梦幻宝石 | 2 | | |
| 天竺·绣花拖鞋 | 3 | 棉布 | 2 | 碎花 | 3 | 染料 | 3 | | |
| 夏日凉鞋 | 3 | 皮革 | 5 | 染料 | 4 | | | | |
| 天空花园 | 5 | 棉布 | 10 | 水晶 | 12 | 日月精华 | 2 | | |
| 淑女单鞋 | 4 | 皮革 | 6 | 纽扣 | 8 | 水晶 | 4 | | |
| 兰心 | 4 | 皮革 | 6 | 染料 | 8 | 水晶 | 4 | | |
| 绣花丝鞋 | 5 | 丝绸 | 9 | 珍珠 | 9 | 碎花 | 12 | 日月精华 | 3 |
| 幸运草之鞋 | 3 | 棉布 | 3 | 皮革 | 3 | 碎花 | 2 | | |
| 豪门盛宴之鞋 | 6 | 皮革 | 3 | 珍珠 | 2 | 水晶 | 2 | 梦幻宝石 | 4 |
| 旅行者的证明 | 4 | 棉布 | 7 | 皮革 | 8 | 蝴蝶结 | 5 | | |
| 旅行者的勋章 | 5 | 皮革 | 15 | 稀有金属 | 18 | 蝴蝶结 | 7 | | |
| 公主的夜行靴 | 5 | 皮革 | 16 | 染料 | 13 | 日月精华 | 4 | | |
| 白昼·骑士 | 5 | 皮革 | 11 | 珍珠 | 11 | 水晶 | 7 | 日月精华 | 4 |
| 夜幕·狂热 | 5 | 皮革 | 2 | 珍珠 | 1 | 梦幻宝石 | 2 | | |
| 雨天游戏 | 5 | 棉布 | 8 | 碎花 | 13 | 珍珠 | 12 | 日月精华 | 2 |
| 音符 | 4 | 皮革 | 8 | 碎花 | 7 | 自然结晶 | 2 | | |
| 龙泉瀑布之鞋 | 6 | 皮革 | 15 | 稀有金属 | 16 | 水晶 | 16 | 日月精华 | 7 |
| 金丝眼镜 | 3 | 稀有金属 | 6 | 自然结晶 | 2 | | | | |
| 武斗之魂 | 6 | 棉布 | 18 | 染料 | 12 | 绒料 | 9 | | |
| 冬日长靴·黄 | 4 | 棉布 | 7 | 染料 | 7 | 绒料 | 6 | | |
| 冬日长靴·粉 | 6 | 皮革 | 13 | 绒料 | 17 | 蝴蝶结 | 15 | 日月精华 | 7 |
| 灯神·紫 | 4 | 丝绸 | 6 | 染料 | 8 | 蝴蝶结 | 5 | | |
| 阿拉丁 | 4 | 丝绸 | 6 | 染料 | 8 | 稀有金属 | 5 | | |
| 勇者·鞋 | 6 | 皮革 | 18 | 蝴蝶结 | 12 | 纽扣 | 10 | 日月精华 | 6 |




































