高手游
手游攻略

紫色战舰初始属性解析

2015-01-14 战舰帝国专区

数值依次为:生命值    攻击力  防御力 (火炮 爆破) 速度

天鹰       1692 628 226 226 162  轻航母

巨人       1676 648 231 235 165  轻航母    

大鹰       1604 636 221 221 159 轻航母    

独立       1596 616 215 219 156 轻航母    

飞鹰       1648 654 226 226 164 轻航母    

得梅因     1788 596 230 234 147    重巡洋舰

伊莉莎     2048 594 238 242 104    战列舰

内化达     1908 552 217 221 96     战列舰

伊视       1976 590 230 230 102    战列舰

安德烈     2040 568 230 230 101战列舰

巴伐利亚   2000 598 239 232 103战列舰

扶桑       1980 590 230 230 102战列舰

玛利亚皇后 2088 606 235 235 104战列舰

国王       1920 574 230 223 99战列舰

甘古特     2020 586 227 227 101战列舰

新墨西哥   1912 554 217 222 96战列舰

布列塔尼   2004 582 232 232 102战列舰

凯撒       1884 562 225 218 97战列舰

金刚       1996 596 232 232 103战列舰

加富尔伯爵 2060 574 232 232 102战列舰

复仇       1940 562 225 230 99战列舰

田纳西     1956 566 222 226 98战列舰

宾夕法尼亚 2044 592 232 238 103战列舰

德弗林格尔 1744 628 213 206 128  战巡舰

马肯森     1796 646 218 211 131战巡舰

德意志     1732 624 211 205 127战巡舰

塞德里茨   1804 648 219 213 132战巡舰

良心手游推荐

推荐合集

相关版本

人气新游

更多关注