《遇见逆水寒》十日服玄镜寻珍概率公示
2026-04-03
转载 遇见逆水寒官网
遇见逆水寒专区
说明:以下概率为含保底的综合概率
所有奖励均为绑定
玄镜寻珍抽奖概率
| 物品名称 | 概率 |
| 发型·星缕 | 0.075% |
| 环身·白骥归云 | 0.093% |
| 珑华漱玉兑换券 | 0.093% |
| 玄天石礼盒(玄天石×10) | 13.853% |
| 玄天石×3 | 22.352% |
| 玄天石 | 63.535% |
福利加赠抽奖概率
| 奖励档次 | 概率 |
| 特等奖 | 2.490% |
| 一等奖 | 9.959% |
| 二等奖 | 27.794% |
| 三等奖 | 59.757% |
说明:以下概率为含保底的综合概率
特等奖奖池及档次内概率
| 物品名称 | 对应玄天石数量 | 概率 |
| 炽焱秘藏 | 1600 | 20.182% |
| 冥宙秘藏 | 1600 | 20.182% |
| 寒鳞秘藏 | 1600 | 20.182% |
| 震鳞秘藏 | 400 | 20.182% |
| 汐梦狸 | 1600 | 5.256% |
| 玄穹霆尊 | 1600 | 5.606% |
| 金霆龙御 | 1600 | 8.409% |
一等奖奖池及档次内概率
| 物品名称 | 对应玄天石数量 | 概率 |
| 瑶月丘 | 1280 | 3.501% |
| 轻冥幻夜轩 | 1280 | 4.039% |
| 玉麟仙驾 | 1280 | 5.251% |
| 焚莲灼日 | 1280 | 5.470% |
| 折星影 | 1280 | 6.564% |
| 云翎拂霄 | 1120 | 7.502% |
| 暝羽归夜 | 1120 | 7.502% |
| 炽冕流煌 | 1024 | 8.205% |
| 炽翼火舞自选匣 | 1024 | 8.205% |
| 极霄天蝶 | 960 | 8.752% |
| 碎凌寒翼 | 960 | 8.752% |
| 发型·漱玉流澜 | 1280 | 5.251% |
| 发型·霜赋星舟 | 1280 | 5.251% |
| 发型·雾落青珑 | 1280 | 5.251% |
| 发型·烬羽浮焰 | 1280 | 5.251% |
| 发型·琉絮 | 1280 | 5.251% |
二等奖奖池及档次内概率
| 物品名称 | 对应玄天石数量 | 概率 |
| 彼岸渡冥自选匣 | 864 | 3.638% |
| 黛宵画界 | 864 | 1.213% |
| 玄渊画界 | 864 | 1.213% |
| 茜纱画界 | 864 | 1.213% |
| 发型·魅夜星河 | 800 | 3.929% |
| 发型·幻夜极光 | 800 | 3.929% |
| 沧溟绛霄·发型 | 800 | 3.929% |
| 发型·琉华浅璧 | 800 | 3.929% |
| 凌冥幽游 | 800 | 3.929% |
| 烈火焚荒兑换券 | 800 | 3.929% |
| 霆雷惊夜兑换券 | 800 | 3.929% |
| 沧波绝尘兑换券 | 800 | 3.929% |
| 发型·淬星熔金 | 768 | 4.093% |
| 发型·沧溟悬浪 | 768 | 4.093% |
| 绮梦恋星 | 672 | 4.677% |
| 幽冥夜行 | 640 | 4.911% |
| 溟渊霓踪 | 640 | 4.911% |
| 仙阙鳞风 | 640 | 4.911% |
| 灵寅苍威 | 640 | 4.911% |
| 幻焰狐影兑换券 | 640 | 4.911% |
| 莲步寻星 | 576 | 5.457% |
| 发型·绾晴 | 512 | 6.139% |
| 幻书烬影 | 512 | 6.139% |
| 幻潮粼波 | 512 | 6.139% |
三等奖奖池及档次内概率
| 物品名称 | 对应玄天石数量 | 概率 |
| 发型·共山川 | 480 | 1.877% |
| 发型·苍苔晚翠 | 480 | 1.877% |
| 发型·璧华春岁 | 480 | 1.877% |
| 发型·庚华缀金 | 480 | 1.877% |
| 玉壶光转 | 480 | 1.877% |
| 凌步莲华 | 480 | 1.877% |
| 发型·星桥渡 | 448 | 2.011% |
| 兰芷芳馨 | 448 | 2.011% |
| 发型·琼池仙露 | 384 | 2.347% |
| 发型·绮鳞眠雪 | 384 | 2.347% |
| 发型·恋心 | 384 | 2.347% |
| 发型·灵影 | 384 | 2.347% |
| 发型·紫宸 | 384 | 2.347% |
| 发型·玄雾 | 384 | 2.347% |
| 发型·鎏火 | 384 | 2.347% |
| 发型·桀骜 | 384 | 2.347% |
| 发型·蝶轻 | 384 | 2.347% |
| 发型·狂夜瑰语 | 384 | 2.347% |
| 发型·无双 | 384 | 2.347% |
| 发型·锦夜行 | 384 | 2.347% |
| 繁月映羽 | 384 | 2.347% |
| 顽狸逐彗 | 384 | 2.347% |
| 蜃海尘踪兑换券 | 384 | 2.347% |
| 发型·流月 | 320 | 2.816% |
| 悬龙镜隐 | 320 | 2.816% |
| 星溯九霄兑换券 | 320 | 2.816% |
| 发型·霓华 | 288 | 3.129% |
| 发型·樱海 | 288 | 3.129% |
| 发型·鲛影月华 | 288 | 3.129% |
| 发型·蔚海/晴心 | 288 | 3.129% |
| 发型·幽岚 | 288 | 3.129% |
| 发型·斓宴 | 288 | 3.129% |
| 发型·曦炎 | 288 | 3.129% |
| 发型·金杯错 | 288 | 3.129% |
| 发型·绫月浪/桃雪浪 | 288 | 3.129% |
| 炽渊龙啸兑换券 | 288 | 3.129% |
| 花楹誓约兑换券 | 288 | 3.129% |
| 丹凤鸣焰兑换券 | 288 | 3.129% |
| 背饰·璃梦星矢 | 256 | 3.520% |