《遇见逆水寒》百列奇珍概率公示
2025-01-10
转载 遇见逆水寒官网
遇见逆水寒专区
黄金服
| 道具名 | 综合概率 |
| 阳羽炎煌兑换券 | 0.371% |
| 瑶月丘 | 0.005% |
| 云翎暝羽自选匣 | 0.015% |
| 发型·琉华浅璧 | 0.021% |
| 天霓金乌自选礼 | 0.356% |
| 金乌令宝匣 | 3.099% |
| 惊宿蝶 | 2.037% |
| 虹彩紗羽 | 2.037% |
| 眠狸窝 | 2.547% |
| 洗春笼 | 2.547% |
| 金乌令*5 | 13.252% |
| 浮光千丝染*5 | 6.626% |
| 抵扣券·300元宝 | 4.969% |
| 金乌令 | 41.412% |
| 风华霓裳礼 | 20.706% |
正式服
| 道具名 | 综合概率 |
| 阳羽炎煌兑换券 | 0.371% |
| 瑶月丘 | 0.006% |
| 发型·琉华浅璧 | 0.035% |
| 天霓金乌自选礼 | 0.356% |
| 金乌令宝匣 | 2.214% |
| 绝品金乌自选礼 | 0.886% |
| 惊宿蝶 | 2.037% |
| 虹彩紗羽 | 2.037% |
| 眠狸窝 | 2.547% |
| 洗春笼 | 2.547% |
| 金乌令*5 | 13.252% |
| 浮光千丝染*5 | 6.626% |
| 抵扣券·300元宝 | 4.969% |
| 金乌令 | 41.412% |
| 风华霓裳礼 | 20.706% |
赛季服
| 道具名 | 综合概率 |
| 阳羽炎煌兑换券 | 0.371% |
| 瑶月丘 | 0.006% |
| 发型·琉华浅璧 | 0.035% |
| 紫微金乌自选礼 | 0.356% |
| 金乌令宝匣 | 2.214% |
| 熔日金乌令自选礼 | 0.886% |
| 惊宿蝶 | 2.037% |
| 虹彩紗羽 | 2.037% |
| 眠狸窝 | 2.547% |
| 洗春笼 | 2.547% |
| 金乌令*5 | 13.252% |
| 浮光千丝染*5 | 6.626% |
| 抵扣券·300元宝 | 4.969% |
| 金乌令 | 41.412% |
| 风华霓裳礼 | 20.706% |