《天谕手游》元宵冲击活动奖励概率公示
2024-02-22 转载 《天谕》手游官网 天谕专区
各位亲爱的冒险家:
以下为元宵冲击活动奖励概率公示~
非轻度服
人物养成
等级 |
道具名称 |
概率 |
---|---|---|
30-58 | 绑定金无双宝匣*2 | 66.90% |
一、二星蓝色无双*1 | 15.00% | |
一、二星紫色无双*1 | 8.00% | |
三星绿色无双*1 | 10.00% | |
三星紫色无双*1 | 0.10% | |
59-69 | 蓝色神格精华自选*5 | 30.00% |
紫色神格精华自选*3 | 20.00% | |
金色神格精华自选*1 | 5.00% | |
神格碎晶*50 | 44.90% | |
金色神格精华自选*10 | 0.10% | |
70-89 | 天陨之晶*5 | 39.90% |
深宇之簇*5 | 15.00% | |
蕴魂晶石·玄武*50 | 40.00% | |
紫色随机符石*1 | 5.00% | |
金色随机符石*1 | 0.10% | |
90-99 | 天陨之晶*5 | 29.90% |
深宇之簇*5 | 15.00% | |
悟道典籍·中*10 | 30.00% | |
悟道果碎片自选*5 | 20.00% | |
悟道果自选*1 | 2.50% | |
悟道典籍·高*100 | 0.10% | |
100-109 | 天陨之晶*8 | 39.80% |
深宇之簇*5 | 10.00% | |
万物之晶*8 | 44.80% | |
重塑之羽*5 | 5.00% | |
深宇之簇*50 | 0.20% | |
重塑之羽*50 | 0.20% |
英灵养成
等级 |
道具名称 |
概率 |
---|---|---|
30-64 | 轮回之章*1 | 9.00% |
灵犀角·中*10 | 20.00% | |
双鲤锦*10 | 30.00% | |
星之精魄*15 | 30.00% | |
月明精魄*5 | 10.00% | |
轮回之章*10 | 1.00% | |
64-79 | 彼岸花露*5 | 20.00% |
随机低级技能书*1 | 15.00% | |
随机高级技能书*1 | 2.00% | |
星之精魄*15 | 40.00% | |
月明精魄*4 | 23.00% | |
80-109 | 彼岸花露*5 | 29.80% |
随机低级技能书*1 | 15.00% | |
随机高级技能书*1 | 3.00% | |
神武经验石*30 | 30.00% | |
随机金色神武*1 | 6.00% | |
随机紫色神武*1 | 16.00% | |
橙色神武自选箱*1 | 0.20% |
装备养成
等级 |
道具名称 |
概率 |
---|---|---|
30-79 | 金色宝石自选*1 | 15.00% |
橙色宝石自选*1 | 5.00% | |
忘川石·金*8 | 30.00% | |
炼器骰·金*50 | 29.90% | |
云纹白玉*1 | 20.00% | |
炼器骰·金*500 | 0.10% | |
80-109 | 金色宝石自选*2 | 15.00% |
橙色宝石自选*1 | 5.00% | |
忘川石·金*20 | 30.00% | |
炼器骰·金*80 | 29.90% | |
云纹白玉*1 | 20.00% | |
炼器骰·金*500 | 0.10% |
轻度服
人物养成
等级 |
道具名称 |
概率 |
---|---|---|
30-69 | 金色宝石自选*1 | 29.90% |
白虎魄*5 | 30.00% | |
朱雀魄*2 | 10.00% | |
云纹白玉*1 | 30.00% | |
金色宝石自选*10 | 0.10% | |
70-79 | 天陨之晶*8 | 39.80% |
深宇之簇*5 | 10.00% | |
万物之晶*8 | 44.80% | |
重塑之羽*5 | 5.00% | |
深宇之簇*50 | 0.20% | |
重塑之羽*50 | 0.20% |
英灵养成
等级 |
道具名称 |
概率 |
---|---|---|
30-79 | 轮回之章*1 | 9.00% |
灵犀角·中*10 | 20.00% | |
双鲤锦*10 | 30.00% | |
星之精魄*15 | 30.00% | |
月明精魄*5 | 10.00% | |
轮回之章*10 | 1.00% |
装备养成
等级 |
道具名称 |
概率 |
---|---|---|
30-79 | 忘川石·绝世*12 | 49.00% |
炼器骰·绝世*50 | 49.00% | |
忘川石·绝世*120 | 1.00% | |
炼器骰·绝世*500 | 1.00% |