《破雪刃-地藏青云录》周末限时活动(9.2-9.4)
2022-09-02 转载 高手游 破雪刃专区
活动一、月末专属福利
1、活动时间:9.2-9.4
2、活动规则:
活动期间首次充值任意金额,即可获得:1000真充卡*1
活动期间首次198元,即可获得:神品图鉴自选箱*2
活动期间首次328元,即可获得:核心自选礼*1
活动期间首次648元,即可获得: 主题黑金装备自选箱*3
活动期间首次1000元,即可获得:双人坐骑自选箱*1
活动规则:该活动为累充活动(充值1000即可全部领取);活动期间每天最多只可领取一次
活动二:积分限时折扣!稀缺物品等你拿
1、活动时间:9.2-9.4
2、活动规则:
1)活动期间每日累计充值活动档位可获得活动积分,每个档位叠加领取;
2)活动积分可兑换指定物品(详细看下方活动文档表:活动物品积分表);
3)单日充值活动积分只限当日申请使用;
4)周末活动不与日常大R积分活动叠加 。
3、活动内容:
单日累计充值200元,可获得200活动积分,98真充卡*1
单日累计充值300元,可获得300活动积分,198真充卡*1
单日累计充值500元,可获得500活动积分,328真充卡*1+绝品属性丹随机礼*30+基础祝福卡自选箱*30
单日累计充值1000元,可获得1000活动积分,648真充卡*1+绝品属性丹随机礼*50+基础祝福卡自选箱*60
单日累计充值2000元,可获得2000活动积分,1000真充卡*1+ 四象黑金装备自选箱*5
单日累计充值3000元,可获得3000活动积分,2000真充卡*1+ 四象黑金装备自选箱*10
单日累计充值5000元,可获得5000活动积分,3000真充卡*1+神话三品五行自选箱*1+黑金3星器魂自选*1
单日累计充值10000元,可获得10000活动积分,5000真充卡*1+黑金3星器魂自选*1+神话三品五行自选箱*1 +自选极超凡灵器*1+主题黑金装备自选箱*5
单日累计充值20000元,可获得20000活动积分,10000真充卡*1+黑金3星器魂自选*2+神话三品五行自选箱*2 +自选极超凡灵器*3+主题黑金装备自选箱*10
活动三:大R专属!超值回馈
1、活动时间:9.2-9.4
活动规则:总历史累充达到目标玩家 在活动期间达到充值目前即可获取豪礼(活动期间只可领取一次)
活动内容:
总历史累充达到1万元玩家 活动期间累计3000元可额外获取:2000积分
总历史累充达到1万元玩家 活动期间累计5000元可额外获取:3000积分
总历史累充达到1万元玩家 活动期间累计8000元可额外获取:5000积分
总历史累充达到1万元玩家 活动期间累计10000元可额外获取一个五星幻化或8000积分(二选一):可选(坐骑·心心相印或翅膀·繁花似锦+伙伴·灼华)*6
总历史累充达到1万元玩家 活动期间累计20000元可额外获取一个满星幻化或12000积分(二选一):可选(坐骑·心心相印或翅膀·繁花似锦+伙伴·灼华)*26
总历史累充达到3万元玩家 活动期间累计2000元可额外获取:2000积分
总历史累充达到3万元玩家 活动期间累计4000元可额外获取:3000积分
总历史累充达到3万元玩家 活动期间累计6000元可额外获取:5000积分
总历史累充达到3万元玩家 活动期间累计8000元可额外获取一个五星幻化或8000积分(二选一):可选(坐骑·心心相印或翅膀·繁花似锦+伙伴·灼华)*6
总历史累充达到3万元玩家 活动期间累计15000元可额外获取一个满星幻化或12000积分(二选一):可选(坐骑·心心相印或翅膀·繁花似锦+伙伴·灼华)*26
总历史累充达到5万元玩家 活动期间累计1000元可额外获取:2000积分
总历史累充达到5万元玩家 活动期间累计2000元可额外获取:3000积分
总历史累充达到5万元玩家 活动期间累计3000元可额外获取:5000积分
总历史累充达到5万元玩家 活动期间累计5000元可额外获取一个五星幻化或8000积分(二选一):可选(坐骑·心心相印或翅膀·繁花似锦+伙伴·灼华)*6
总历史累充达到5万元玩家 活动期间累计10000元可额外获取一个满星幻化或12000积分(二选一):可选(坐骑·心心相印或翅膀·繁花似锦+伙伴·灼华)*26
活动解释权由运营团队所有
物品 | 日常积分 | 活动积分 | 坐骑系统 | 日常积分 | 活动积分 | 装备系统 | 日常积分 | 活动积分 | 天神系统 | 日常积分 | 活动积分 |
命力结晶 | 0.1 | 0.1 | 坐骑进阶丹 | 2 | 1 | 神源石 | 500 | 300 | 凌绝 | ||
卦象晶石 | 0.1 | 0.1 | 坐骑祝福卡 | 30 | 16 | 神源石碎片 | 50 | 30 | 凌绝装备自选箱(红装自选) | 300 | 180 |
仙丹粉尘 | 1 | 1 | 坐骑精炼石 | 6 | 3 | 仙源石 | 800 | 450 | 凌绝神坠 | 500 | 300 |
低级藏宝图 | 10 | 6 | 蓝灵果 | 40 | 22 | 锻造石 | 4 | 2 | 凌绝神纹 | 500 | 300 |
高级藏宝图 | 100 | 60 | 赤炎花 | 60 | 35 | 黑曜石 | 2 | 1 | 凌绝神装黑金自选箱 | 1000 | 600 |
1.5倍经验药 | 1 | 1 | 帝萝芝 | 200 | 120 | 中级升品晶石 | 1 | 1 | 凌绝饰品黑金自选箱 | 1000 | 600 |
2倍经验药 | 5 | 3 | 坐骑装备强化经验丹 | 0.1 | 0.1 | 高级升品晶石 | 4 | 2 | 神格-凌绝天神 | 4000 | 2000 |
3倍经验药(每日上限3次) | 30 | 18 | 伙伴系统 | 日常积分 | 活动积分 | 中级升品灵石 | 1 | 1 | 凌绝·神魂 | 40 | 25 |
离线挂机卡2小时 | 1 | 0.6 | 伙伴进阶丹 | 2 | 1 | 高级升品灵石 | 4 | 2 | 凌绝·神魄 | 60 | 35 |
离线挂机卡5小时 | 3 | 1.8 | 伙伴祝福卡 | 30 | 16 | 传世套装石(戒指) | 100 | 60 | 凌绝·神灵 | 200 | 120 |
木阳灵丹 | 500 | 300 | 伙伴精炼石 | 6 | 3 | 传世套装石(项链) | 100 | 60 | 低级天神幻灵丹 | 1 | 1 |
星神灵丹 | 1000 | 600 | 糖葫芦 | 40 | 25 | 传世套装石(战符) | 100 | 60 | 中级天神幻灵丹 | 2 | 2 |
月辉灵丹 | 2000 | 1200 | 豆沙饼 | 60 | 35 | 传世套装石(玉佩) | 100 | 60 | 高级天神幻灵丹 | 3 | 3 |
真阳灵丹 | 3000 | 1600 | 红烧鸡腿 | 200 | 120 | 男套装石 | 1 | 1 | 御龙 | ||
至阴灵丹 | 4000 | 2300 | 翅膀系统 | 日常积分 | 活动积分 | 女套装石 | 1 | 1 | 御龙装备自选箱(红装自选) | 300 | 180 |
天枢灵丹 | 6000 | 3500 | 翅膀进阶丹 | 2 | 1 | 神话戒指套装石 | 300 | 160 | 御龙神坠 | 500 | 300 |
云游令 | 60 | 30 | 翅膀祝福卡 | 30 | 16 | 神话项链套装石 | 300 | 160 | 御龙神纹 | 500 | 300 |
出尘令 | 100 | 50 | 翅膀精炼石 | 6 | 3 | 神话战符套装石 | 300 | 160 | 御龙神装黑金自选箱 | 1000 | 600 |
飞仙令 | 300 | 150 | 飞星羽 | 40 | 22 | 神话玉佩套装石 | 300 | 160 | 御龙饰品黑金自选箱 | 1000 | 600 |
无上令 | 500 | 250 | 明月翎 | 60 | 35 | 神话套装石 | 3 | 2 | 神格-御龙天神 | 4000 | 2000 |
第一·分身源气 | 50 | 30 | 金乌翼 | 200 | 120 | 完美神话石 | 300 | 160 | 御龙·神魂 | 40 | 25 |
第二·分身源气 | 50 | 30 | 翅膀装备强化经验丹 | 0.1 | 0.1 | 宝石系统 | 日常积分 | 活动积分 | 御龙·神魄 | 60 | 35 |
灵武系统 | 日常积分 | 活动积分 | 法座系统 | 日常积分 | 活动积分 | 1级攻击宝石 | 2 | 1 | 御龙·神灵 | 200 | 120 |
麻痹·月读战武 | 800 | 400 | 法座进阶丹 | 2 | 1 | 2级攻击宝石 | 4 | 2 | 青冥 | ||
麻痹·月读战甲 | 800 | 400 | 法座祝福卡 | 30 | 16 | 3级攻击宝石 | 8 | 4 | 青冥装备自选箱(红装自选) | 300 | 180 |
麻痹·月读戒指 | 600 | 320 | 法座精炼石 | 6 | 3 | 4级攻击宝石 | 15 | 7 | 青冥神坠 | 500 | 300 |
麻痹·月读手链 | 600 | 320 | 法地令 | 40 | 25 | 5级攻击宝石 | 30 | 15 | 青冥神纹 | 500 | 300 |
麻痹·月读项链 | 600 | 320 | 法天令 | 60 | 35 | 6级攻击宝石 | 60 | 30 | 青冥神装黑金自选箱 | 1000 | 600 |
麻痹·月读腰饰 | 500 | 260 | 法道令 | 200 | 120 | 7级攻击宝石 | 100 | 50 | 青冥饰品黑金自选箱 | 1000 | 600 |
麻痹·月读头盔 | 500 | 260 | 法座装备强化经验丹 | 0.1 | 0.1 | 8级攻击宝石 | 200 | 100 | 神格-青冥天神 | 4000 | 2000 |
麻痹·月读手套 | 500 | 260 | 红颜系统 | 日常积分 | 活动积分 | 9级攻击宝石 | 500 | 250 | 青冥·神魂 | 40 | 25 |
麻痹·月读护手 | 500 | 260 | 初级红颜进阶丹 | 2 | 1 | 10级攻击宝石 | 1000 | 500 | 青冥·神魄 | 60 | 35 |
麻痹·月读战靴 | 500 | 260 | 中级红颜进阶丹 | 10 | 6 | 11级攻击宝石 | 2000 | 1000 | 青冥·神灵 | 200 | 120 |
雷神·幻霆神符 | 1000 | 550 | 高级红颜进阶丹 | 30 | 18 | 12级攻击宝石 | 4000 | 2000 | 魔神系统 | 日常积分 | 活动积分 |
雷神·幻霆战武 | 900 | 480 | 香囊 | 40 | 22 | 13级攻击宝石 | 8000 | 4000 | 紫霄雷魔 | ||
雷神·幻霆战甲 | 900 | 480 | 金衩 | 60 | 35 | 14级攻击宝石 | 10000 | 5000 | 雷魔装备自选箱(红装自选) | 300 | 180 |
雷神·幻霆戒指 | 800 | 420 | 璎珞 | 200 | 120 | 15级攻击宝石 | 30000 | 15000 | 雷魔神翼 | 500 | 300 |
雷神·幻霆腰饰 | 600 | 320 | 暗器系统 | 日常积分 | 活动积分 | 1级生命宝石 | 2 | 1 | 雷魔神兵 | 500 | 300 |
雷神·幻霆头盔 | 600 | 320 | 低级暗器精华 | 1 | 1 | 2级生命宝石 | 4 | 2 | 雷魔黑金自选箱 | 1000 | 600 |
雷神·幻霆战靴 | 600 | 320 | 中级暗器精华 | 6 | 3 | 3级生命宝石 | 8 | 4 | 雷魔饰品黑金自选箱 | 1000 | 600 |
魔王·冥沙战武 | 1200 | 600 | 高级暗器精华 | 30 | 16 | 4级生命宝石 | 15 | 7 | 魂核-紫霄雷魔 | 4000 | 2000 |
魔王·冥沙战甲 | 1200 | 600 | 梅花针 | 40 | 22 | 5级生命宝石 | 30 | 15 | 雷魔·灵元 | 40 | 25 |
魔王·冥沙戒指 | 1000 | 550 | 手里剑 | 60 | 35 | 6级生命宝石 | 60 | 30 | 雷魔·气元 | 60 | 35 |
魔王·冥沙项链 | 1000 | 550 | 铁蒺藜 | 200 | 120 | 7级生命宝石 | 100 | 50 | 雷魔·精元 | 200 | 120 |
魔王·冥沙手链 | 1000 | 550 | 腰饰系统 | 日常积分 | 活动积分 | 8级生命宝石 | 200 | 100 | 寂灭死魔 | ||
魔王·冥沙头盔 | 900 | 480 | 低级腰饰精华 | 1 | 1 | 9级生命宝石 | 500 | 250 | 死魔装备自选箱(红装自选) | 300 | 180 |
魔王·冥沙腰饰 | 900 | 480 | 中级腰饰精华 | 6 | 3 | 10级生命宝石 | 1000 | 500 | 死魔神翼 | 500 | 300 |
魔王·冥沙战靴 | 900 | 480 | 高级腰饰精华 | 30 | 16 | 11级生命宝石 | 2000 | 1000 | 死魔神兵 | 500 | 300 |
火神·赤火战武 | 1000 | 550 | 荷包 | 40 | 22 | 12级生命宝石 | 4000 | 2000 | 死魔黑金自选箱 | 1000 | 600 |
火神·赤火战甲 | 1000 | 550 | 罗缨 | 60 | 35 | 13级生命宝石 | 8000 | 4000 | 死魔饰品黑金自选箱 | 1000 | 600 |
火神·赤火戒指 | 800 | 420 | 玉佩 | 200 | 120 | 14级生命宝石 | 10000 | 5000 | 魂核-寂灭死魔 | 4000 | 2000 |
火神·赤火手链 | 800 | 420 | 神兵系统 | 日常积分 | 活动积分 | 15级生命宝石 | 30000 | 15000 | 死魔·灵元 | 40 | 25 |
火神·赤火项链 | 800 | 420 | 低级神兵精华 | 1 | 1 | 低级攻击宝石精华 | 4 | 2 | 死魔·气元 | 60 | 35 |
火神·赤火腰饰 | 700 | 380 | 中级神兵精华 | 6 | 3 | 中级攻击宝石精华 | 12 | 7 | 死魔·精元 | 200 | 120 |
火神·赤火头盔 | 700 | 380 | 高级神兵精华 | 30 | 16 | 高级攻击宝石精华 | 36 | 20 | 无尽炎魔 | ||
火神·赤火手套 | 700 | 380 | 阴阳丹 | 40 | 22 | 低级生命宝石精华 | 4 | 2 | 炎魔装备自选箱(红装自选) | 300 | 180 |
火神·赤火护手 | 700 | 380 | 战魂帖 | 60 | 35 | 中级生命宝石精华 | 12 | 7 | 炎魔神翼 | 500 | 300 |
火神·赤火战靴 | 700 | 380 | 伏龙卷 | 200 | 120 | 高级生命宝石精华 | 36 | 20 | 炎魔神兵 | 500 | 300 |
天王·玄皇神剑 | 1000 | 550 | 魂器系统 | 日常积分 | 活动积分 | 7级仙石随机宝箱 | 300 | 270 | 炎魔黑金自选箱 | 1000 | 600 |
天王·玄皇神杖 | 1000 | 550 | 低级魂器精华 | 1 | 1 | 8级仙石随机宝箱 | 900 | 810 | 炎魔饰品黑金自选箱 | 1000 | 600 |
天王·玄皇战武 | 800 | 420 | 中级魂器精华 | 6 | 3 | 9级仙石随机宝箱 | 1500 | 1350 | 魂核-无尽炎魔 | 4000 | 2000 |
天王·玄皇战甲 | 800 | 420 | 高级魂器精华 | 30 | 16 | 10级仙石随机宝箱 | 3000 | 2700 | 炎魔·灵元 | 40 | 25 |
天王·玄皇戒指 | 700 | 380 | 还魂丹 | 10 | 6 | 攻击抛光原石 | 30 | 20 | 炎魔·气元 | 60 | 35 |
天王·玄皇手链 | 700 | 380 | 炼魂丹 | 30 | 16 | 防御抛光原石 | 30 | 20 | 炎魔·精元 | 200 | 120 |
天王·玄皇项链 | 700 | 380 | 噬魂丹 | 80 | 45 | 铭文系统 | 日常积分 | 活动积分 | 妖灵系统 | 日常积分 | 活动积分 |
天王·玄皇腰饰 | 700 | 380 | 道轮系统 | 日常积分 | 活动积分 | 1级攻击铭文 | 3 | 2 | 混世妖猴 | ||
天王·玄皇头盔 | 600 | 320 | 低级道轮精华 | 1 | 1 | 2级攻击铭文 | 6 | 3 | 妖猴刻印装备自选箱(红装自选) | 300 | 180 |
天王·玄皇手套 | 600 | 320 | 中级道轮精华 | 6 | 3 | 3级攻击铭文 | 15 | 8 | 妖猴魂意 | 500 | 300 |
天王·玄皇护手 | 600 | 320 | 高级道轮精华 | 30 | 16 | 4级攻击铭文 | 30 | 16 | 妖猴战意 | 500 | 300 |
天王·玄皇战靴 | 600 | 320 | 启灵玉 | 10 | 6 | 5级攻击铭文 | 60 | 35 | 妖猴黑金自选箱 | 1000 | 600 |
圣装系统 | 日常积分 | 活动积分 | 开慧玉 | 30 | 16 | 6级攻击铭文 | 150 | 80 | 妖猴饰品黑金自选箱 | 1000 | 600 |
蚩尤圣盔 | 300 | 180 | 悟道玉 | 80 | 45 | 7级攻击铭文 | 250 | 150 | 内丹-混世妖猴 | 4000 | 2000 |
蚩尤圣链 | 300 | 180 | 战甲系统 | 日常积分 | 活动积分 | 8级攻击铭文 | 500 | 300 | 妖猴·术攻血脉 | 40 | 25 |
蚩尤圣腕 | 300 | 180 | 圣甲雷源石 | 4 | 2 | 9级攻击铭文 | 1000 | 600 | 妖猴·灵域血脉 | 60 | 35 |
蚩尤圣戒 | 300 | 180 | 神武雷源石 | 5 | 3 | 1级生命铭文 | 3 | 2 | 妖猴·通天血脉 | 200 | 120 |
蚩尤圣带 | 300 | 180 | 圣甲高阶雷源石 | 6 | 3 | 2级生命铭文 | 6 | 3 | 惩罪妖牛 | ||
蚩尤圣靴 | 300 | 180 | 高阶神武雷源石 | 8 | 4 | 3级生命铭文 | 15 | 8 | 妖牛装备自选箱(红装自选) | 300 | 180 |
炎煌圣盔 | 300 | 180 | 神武高阶雷源石 | 20 | 12 | 4级生命铭文 | 30 | 16 | 妖牛魂意 | 500 | 300 |
炎煌圣链 | 300 | 180 | 圣甲冰源石 | 25 | 15 | 5级生命铭文 | 60 | 35 | 妖牛战意 | 500 | 300 |
炎煌圣腕 | 300 | 180 | 神武冰源石 | 25 | 15 | 6级生命铭文 | 150 | 80 | 妖牛黑金自选箱 | 1000 | 600 |
炎煌圣戒 | 300 | 180 | 圣甲暗源石 | 25 | 15 | 7级生命铭文 | 250 | 150 | 妖牛饰品黑金自选箱 | 1000 | 600 |
炎煌圣带 | 300 | 180 | 神武暗源石 | 25 | 15 | 8级生命铭文 | 500 | 300 | 内丹-惩罪妖牛 | 4000 | 2000 |
炎煌圣靴 | 300 | 180 | 圣甲高阶冰源石 | 100 | 60 | 9级生命铭文 | 1000 | 600 | 妖牛·术攻血脉 | 40 | 25 |
刑天圣盔 | 300 | 180 | 神武高阶冰源石 | 100 | 60 | 低级攻击铭文精华 | 4 | 2 | 妖牛·灵域血脉 | 60 | 35 |
刑天圣链 | 300 | 180 | 圣甲高阶暗源石 | 100 | 60 | 中级攻击铭文精华 | 15 | 8 | 妖牛·通天血脉 | 200 | 120 |
刑天圣腕 | 300 | 180 | 神武高阶暗源石 | 100 | 60 | 高级攻击铭文精华 | 40 | 22 | 四象系统 | 日常积分 | 活动积分 |
刑天圣戒 | 300 | 180 | 灵盾系统 | 日常积分 | 活动积分 | 低级生命铭文精华 | 6 | 3 | 青龙圣兽 | ||
刑天圣带 | 300 | 180 | 轩辕源石灵晶 | 3 | 2 | 中级生命铭文精华 | 15 | 8 | 青龙装备自选箱(红装自选) | 300 | 180 |
刑天圣靴 | 300 | 180 | 塔罗灵犀灵晶 | 3 | 2 | 高级生命铭文精华 | 40 | 22 | 青龙·阳极之灵 | 500 | 300 |
蚩尤圣剑 | 600 | 320 | 钟灵毓秀灵晶 | 3 | 2 | 兽魂系统 | 日常积分 | 活动积分 | 青龙·阴极之灵 | 500 | 300 |
蚩尤圣甲 | 600 | 320 | 日月银光灵晶 | 3 | 2 | 兽魂三星红装自选 | 200 | 120 | 青龙黑金自选箱 | 1000 | 600 |
炎煌圣剑 | 600 | 320 | 血卫黑日灵晶 | 3 | 2 | 3星粉色犄角 | 1000 | 600 | 青龙饰品黑金自选箱 | 1000 | 600 |
炎煌圣甲 | 600 | 320 | 再生·闭境自守战轮 | 300 | 160 | 3星粉色鳞甲 | 1000 | 600 | 青龙守护 | 4000 | 2000 |
刑天圣剑 | 600 | 320 | 吸收·以逸待劳战轮 | 300 | 160 | 3星粉色利爪 | 1000 | 600 | 青龙·圣兽石 | 40 | 25 |
刑天圣甲 | 600 | 320 | 源剑·轩辕飞剑 | 350 | 200 | 3星粉色獠牙 | 1000 | 600 | 青龙·圣兽灵 | 60 | 35 |
霸刀系统 | 日常积分 | 活动积分 | 破剑·长风破浪 | 350 | 200 | 3星粉色兽瞳 | 1000 | 600 | 青龙·圣兽玉 | 200 | 120 |
始源天星 | 1000 | 600 | 万剑·万剑归中 | 350 | 200 | 兽源石 | 100 | 60 | 白虎圣兽 | ||
轮回天星 | 1000 | 600 | 壁剑·万物屏障 | 350 | 200 | 灵器系统 | 日常积分 | 活动积分 | 白虎装备自选箱(红装自选) | 300 | 180 |
万象天星 | 1000 | 600 | 急速·疾风迅雷 | 350 | 200 | 天超凡·灵装自选箱 | 2000 | 1200 | 白虎·阳极之灵 | 500 | 300 |
元灵天星 | 1000 | 600 | 惩戒·危如累卵 | 350 | 200 | 极超凡·进阶自选箱 | 500 | 400 | 白虎·阴极之灵 | 500 | 300 |
命脉天星 | 1000 | 600 | 重击·蓄势待发 | 350 | 200 | 天至尊·仙符 | 1500 | 1050 | 白虎黑金自选箱 | 1000 | 600 |
神剑·日瓯无缺 | 1000 | 600 | 连击·厚积薄发 | 350 | 200 | 天至尊·仙戒 | 1500 | 1050 | 白虎饰品黑金自选箱 | 1000 | 600 |
神剑·木月春华 | 1000 | 600 | 吸血·以血偿血 | 350 | 200 | 天至尊·仙链 | 1500 | 1050 | 白虎守护 | 4000 | 2000 |
神剑·星之镜花 | 1000 | 600 | 乾坤·刮骨洗髓 | 350 | 200 | 裂天·精魄 | 1000 | 600 | 白虎·圣兽石 | 40 | 25 |
神剑·夜辰流刃 | 1000 | 600 | 洗礼·金刚怒目 | 350 | 200 | 崩山·精魄 | 1000 | 600 | 白虎·圣兽灵 | 60 | 35 |
神剑·宿土墨轩 | 1000 | 600 | 禁疗·四面楚歌 | 350 | 200 | 雷霆·精魄 | 1000 | 600 | 白虎·圣兽玉 | 200 | 120 |
特戒 | 日常积分 | 活动积分 | 不死·不屈之躯战轮 | 350 | 200 | 凌寒·精魄 | 1000 | 600 | 朱雀圣兽 | ||
特戒本源 | 2500 | 1500 | 狂怒·绝地反击战轮 | 350 | 200 | 灼炎·精魄 | 1000 |
良心手游推荐推荐合集相关版本人气新游更多关注终末阵线伊诺贝塔二次元机甲少女弹幕射击手游 下载《破雪刃(地藏龙诀)》常驻线下活动9《破雪刃(地藏龙诀)》首次合区累充活动(限首次合区5天内)3《破雪刃(地藏龙诀)》定制称号活动4万剑至尊BT创角送VIP12,GM礼包,GM套装,GM点 下载《破雪刃》新服大礼等你来战 官方最新版破雪刃下载一并送上原创 2全民泡泡超人轻松开泡,3分钟爆趣对决! 下载侠客道BT上线送VIP12、金币*188888、充值免费刷、神将【鲲】 下载《破雪刃(地藏龙诀)》新服7天限时活动(限新区7天内)9雪刀群侠传BT上线送满级VIP、200W元宝、100W绑元 下载欢乐三国杀三人三国杀,全民欢乐斗 ! 下载 |