《明日之后》2021年11月18日概率公示
2021-11-18 投稿 《明日之后》手游官网 明日之后专区
限时建筑
道具名称 | 综合概率 |
配方:典雅弧面屋顶 | 0.19% |
配方:华丽城堡尖顶 | 0.19% |
配方:经典城堡尖顶 | 0.19% |
配方:朝阳上半圆墙 | 0.28% |
配方:朝阳下半圆墙 | 0.28% |
配方:童话蓝冰雕塑墙 | 0.28% |
配方:琉璃粉色花窗 | 0.28% |
配方:经典雕花圆窗 | 0.56% |
配方:现代雨棚 | 0.56% |
配方:古典雨棚 | 0.56% |
配方:小圆墙墩 | 1.69% |
配方:牧场半身门 | 1.69% |
配方:经典上半圆墙 | 5.99% |
配方:经典下半圆墙 | 5.99% |
配方:浅蓝小圆门 | 8.43% |
配方:纯白小圆门 | 8.43% |
配方:明黄小圆门 | 8.43% |
配方:壹型景墙雕花 | 0.28% |
配方:甲式山形墙 | 1.69% |
配方:单边圆顶巨门 | 1.69% |
配方:壹型景墙出入口 | 1.69% |
配方:肆型内嵌六角窗 | 1.69% |
配方:甲式曲面屋顶 | 5.99% |
配方:甲式曲面外凸角 | 5.99% |
配方:甲式曲面内凹角 | 5.99% |
配方:丙式曲面外凸角 | 8.43% |
配方:丙式曲面内凹角 | 8.43% |
配方:哥特尖拱门 | 4.79% |
配方:哥特短地板 | 0.15% |
配方:哥特旋转楼梯 | 0.22% |
配方:哥特尖顶 | 0.15% |
配方:哥特弧形阳台 | 0.45% |
配方:哥特飞扶壁 | 0.15% |
配方:哥特双拱门 | 1.35% |
配方:1型哥特三角墙 | 0.15% |
配方:哥特细柱 | 6.74% |
极夜闪光
部分道具未进入奖池或达到最大获得次数时,其概率按比例分配到其他道具中
基础奖池 | 综合概率 |
猎户座*1 | 0.45% |
霹雳引擎礼盒*1 | 0.67% |
涂装手枪自选箱*1 | 0.48% |
涂装盾牌自选箱*1 | 0.48% |
普通手枪*1 | 2.24% |
普通盾牌*1 | 2.24% |
危险童话萌动粉*1 | 6.72% |
危险童话柔情白*1 | 6.72% |
危险童话天空蓝*1 | 6.72% |
配方残页*80 | 2.71% |
配方残页*40 | 5.43% |
金条*16000 | 2.71% |
金条*8000 | 5.43% |
纳米塑材II*6000 | 12.22% |
纳米塑材I*6000 | 14.93% |
技能点*5000 | 14.93% |
新币*5000 | 14.93% |
高级奖池 | 综合概率 |
猎户座*1 | 0.57% |
天鹰座*1 | 0.29% |
霹雳引擎礼盒*1 | 0.86% |
十二宫载具展台*1 | 0.72% |
典藏手枪*1 | 0.27% |
典藏盾牌*1 | 0.27% |
涂装手枪自选箱*1 | 0.61% |
涂装盾牌自选箱*1 | 0.61% |
普通手枪*1 | 2.86% |
普通盾牌*1 | 2.86% |
危险童话萌动粉*1 | 8.58% |
危险童话柔情白*1 | 8.58% |
危险童话天空蓝*1 | 8.58% |
配方残页*120 | 4.77% |
配方残页*60 | 9.53% |
金条*24000 | 4.77% |
金条*12000 | 9.53% |
纳米塑材II*9000 | 7.15% |
纳米塑材I*9000 | 9.53% |
技能点*7500 | 9.53% |
新币*7500 | 9.53% |
幸运金条宝箱
道具名称 | 综合概率 |
金条*15000 | 0.10% |
金条*1500 | 99.90% |
骑士归来家具箱
部分道具未进入奖池或达到最大获得次数时,其概率按比例分配到其他道具中
道具名称 | 综合概率 |
蔷薇舞会管风琴*1 | 0.47% |
守卫骑士*1 | 0.56% |
册封王座*1 | 0.65% |
纯白骑士壁炉*1 | 0.94% |
典雅宴会长桌*1 | 1.21% |
家族纹章*1 | 1.69% |
家徽旗帜*1 | 2.42% |
兵器展架*1 | 3.38% |
金条*12000 | 8.87% |
金条*6000 | 35.47% |
配方残页*60 | 8.87% |
配方残页*30 | 35.47% |
明日之后官方合作网站:https://www.gaoshouyou.com/mrzh