《明日之后》2021年4月22号抽奖概率公示
2021-04-28 《明日之后》手游官网 明日之后专区
幸运夺宝
部分道具有最大获取次数限制或未进入奖池时,其概率按比例分摊到其他道具中
采集1-24级
| 道具名称 | 概率 |
| 蛛毒突击自选箱 | 1.40% |
| 蛛毒雨战自选箱 | 0.30% |
| 蛛毒雪地自选箱 | 0.30% |
| 蛛毒典藏自选箱 | 0.13% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 蜘蛛弓-雨战 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
| 榴弹炮 | 1.40% |
| 榴弹炮-雨战 | 0.30% |
| 榴弹炮-雪地 | 0.30% |
| 榴弹炮-典藏 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨战 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深红战甲 | 2.51% |
| 蔚蓝战甲 | 0.88% |
| 磺骨战甲 | 0.23% |
| 特级护目镜 | 2.51% |
| 银翼号背包 | 0.23% |
| 炫彩兔兔挂件 | 0.42% |
| 劳动节喷漆 | 1.39% |
| 扬帆远航高冷白 | 4.17% |
| 扬帆远航沉着灰 | 4.17% |
| 金条*10000 | 4.54% |
| 甜甜芒果*150 | 2.27% |
| 配方残页*30 | 6.82% |
| 配方研究资料*40 | 6.82% |
| 配方残页*10 | 9.09% |
| 配方研究资料*10 | 9.09% |
| 高分子涂层*1 | 9.09% |
| 薄膜面料*1 | 9.09% |
| 技能点*2500 | 9.09% |
| 新币*3000 | 9.09% |
采集25-47级
| 道具名称 | 概率 |
| 蛛毒突击自选箱 | 1.40% |
| 蛛毒雨战自选箱 | 0.30% |
| 蛛毒雪地自选箱 | 0.30% |
| 蛛毒典藏自选箱 | 0.13% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 蜘蛛弓-雨战 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
| 榴弹炮 | 1.40% |
| 榴弹炮-雨战 | 0.30% |
| 榴弹炮-雪地 | 0.30% |
| 榴弹炮-典藏 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨战 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深红战甲 | 2.51% |
| 蔚蓝战甲 | 0.88% |
| 磺骨战甲 | 0.23% |
| 特级护目镜 | 2.51% |
| 银翼号背包 | 0.23% |
| 炫彩兔兔挂件 | 0.42% |
| 劳动节喷漆 | 1.39% |
| 勇气风范萌萌白 | 4.17% |
| 勇气风范酷墨黑 | 4.17% |
| 金条*10000 | 4.54% |
| 甜甜芒果*150 | 2.27% |
| 配方残页*30 | 6.82% |
| 配方研究资料*40 | 6.82% |
| 芯片光刻笔*2 | 9.09% |
| 模块刻蚀液*2 | 9.09% |
| 高分子涂层*1 | 9.09% |
| 薄膜面料*1 | 9.09% |
| 技能点*2500 | 9.09% |
| 新币*3000 | 9.09% |
采集48-100级
| 道具名称 | 概率 |
| 蛛毒突击自选箱 | 1.40% |
| 蛛毒雨战自选箱 | 0.30% |
| 蛛毒雪地自选箱 | 0.30% |
| 蛛毒典藏自选箱 | 0.13% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 蜘蛛弓-雨战 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
| 榴弹炮 | 1.40% |
| 榴弹炮-雨战 | 0.30% |
| 榴弹炮-雪地 | 0.30% |
| 榴弹炮-典藏 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨战 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深红战甲 | 2.51% |
| 蔚蓝战甲 | 0.88% |
| 磺骨战甲 | 0.23% |
| 特级护目镜 | 2.51% |
| 银翼号背包 | 0.23% |
| 炫彩兔兔挂件 | 0.42% |
| 劳动节喷漆 | 1.39% |
| 勇气风范萌萌白 | 4.17% |
| 勇气风范酷墨黑 | 4.17% |
| 金条*10000 | 4.54% |
| 甜甜芒果*150 | 2.27% |
| 配方残页*30 | 6.82% |
| 配方研究资料*40 | 6.82% |
| 芯片光刻笔*2 | 9.09% |
| 模块刻蚀液*2 | 9.09% |
| 防弹陶瓷 | 9.09% |
| 战术护木 | 9.09% |
| 技能点*2500 | 9.09% |
| 新币*3000 | 9.09% |
明日之后官方合作网站:https://www.gaoshouyou.com/mrzh